Přestavba na LPG
Verze | Motor | kW | HP | Cena přestavby |
(G) | 1.2 16V | 48 | 65 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.2 16V | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.2 16V Twinport | 58 | 80 | od 22 990 Kč |
(F) | 1.4 16V | 66 | 90 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.4 16V | 66 | 90 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.4 16V | 66 | 90 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.4 16V | 55 | 75 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.4 16V | 64 | 87 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.4 16V | 74 | 100 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.4 16V Turbo DCVCP | 88 | 120 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.4 16V Turbo DCVCP | 103 | 140 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.4 16V Twinport | 66 | 90 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.4 16V Twinport | 66 | 90 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.6 16V | 71 | 97 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.6 16V | 74 | 101 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.6 16V | 74 | 101 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.6 16V | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.6 16V | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.6 16V Turbo | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.6 16V Turbo | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.6 16V Turbo VVT | 132 | 180 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.6 16V Twinport | 76 | 103 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.6 16V Twinport | 77 | 105 | od 22 990 Kč |
(J) | 1.6 16V Twinport | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.8 16V | 85 | 115 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.8 16V | 86 | 117 | od 22 990 Kč |
(G) | 1.8 16V | 92 | 125 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.8 16V | 92 | 125 | od 22 990 Kč |
(H) | 1.8 16V | 103 | 140 | od 22 990 Kč |
(F) | 1.8 8V | 67 | 91 | od 22 990 Kč |
(F) | 2.0 16V | 86 | 117 | od 22 990 Kč |
(G) | 2.0 16V | 100 | 136 | od 22 990 Kč |
(G) | 2.0 16V | 118 | 160 | od 22 990 Kč |
(G) OPC | 2.0 16V Turbo | 140 | 190 | od 22 990 Kč |
(G) OPC | 2.0 16V Turbo | 141 | 192 | od 22 990 Kč |
(G) OPC | 2.0 16V Turbo | 147 | 200 | od 22 990 Kč |
(H) | 2.0 16V Turbo | 125 | 170 | od 22 990 Kč |
(H) | 2.0 16V Turbo | 147 | 200 | od 22 990 Kč |
(H) OPC | 2.0 16V Turbo | 177 | 240 | od 22 990 Kč |
(G) | 2.0 8V FlexPower | 93 | 127 | od 22 990 Kč |
(G) | 2.2 16V | 108 | 147 | od 22 990 Kč |
Přestavba Opel Gm Astra na LPG