Přestavba na LPG
Verze | Motor | kW | HP | Cena přestavby |
41793 | 235 | 320 | dohodou | |
3.4 Carrera | 221 | 301 | dohodou | |
3.4 Carrera | 221 | 320 | dohodou | |
3.4 Carrera 4 | 221 | 301 | dohodou | |
3.4 Carrera 4 | 235 | 320 | dohodou | |
3.6 Carrera 4 | 235 | 320 | dohodou | |
3.6 Carrera 4S | 254 | 481 | dohodou | |
3.6 Carrera S | 254 | 481 | dohodou | |
3.6 GT2 | 340 | 462 | dohodou | |
3.6 GT2 | 355 | 483 | dohodou | |
3.6 GT3 | 265 | 360 | dohodou | |
3.6 GT3 | 280 | 381 | dohodou | |
3.6 Turbo 4 | 309 | 420 | dohodou | |
3.6 Turbo 4S | 331 | 450 | dohodou | |
3.6 Turbo S | 331 | 450 | dohodou |
Přestavba Porsche 996 na LPG